Crystal DI PRO
| MODEL | CRYSTAL DI PRO |
|---|---|
| Filtration | Mixed-bed deionization resin, hollow fiber membrane |
| Replacement cartridges | Deionizing cartridge (DDC), Deionizing cartridge (DDC), Deionizing cartridge with microfiltration (DMC) |
| Filtration level | 0.1 ?m |
| Filter cartridge lifespan | 100 L, not longer than 1.5 years |
| Recommended filtration flow rate | 2.0 L/min |
| Dimensions (mm) | 260 x 90 x 340 |
| Maximum operating pressure | 0.63 MPa / 6.5 bar / 95.5 psi |
| Weight | 3 kg |
| Water temperature | +5°C - +38°C |
| MODEL | CRYSTAL DI PRO |
|---|---|
| Filtracja | Żywica mieszana do dejonizacji wody, membrana z włókna kanalikowego |
| Wkłady wymienne | Wkład dejonizujący (DDC), Wkład dejonizujący (DDC), Wkład dejonizujący z mikrofi ltracją (DMC) |
| Poziom filtracji | 0,1 μm |
| Żywotność wkładu filtracyjnego | 100l nie dłużej jak 1,5 roku |
| Zalecana szybkość filtracji | 2,0l/min |
| Wymiary (mm) | 260 x 90 x 340 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 0,63 MPa / 6,5 bar / 95,5 psi |
| Waga | 3 kg |
| Temperatura wody | +5°C - + 38°C |
