HOME / REVERSE OSMOSIS INDUSTRIAL SYSTEMS / APRO-HC 3000-20000

APRO-HC 3000-20000

TEST 123

MODELAPRO HC 3000APRO HC 6000APRO HC 9000APRO HC 12000APRO HC 15000APRO HC 20000
Przepływ permeatu (czystej wody) 3000 6000 9000 12000 15000 20000
Ilość membran x rozmiar 3x8040 3x8040 6x8040 9x8040 12x8040 15x8040
Maksymalny wpływ wody TDS,ppm 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Maksymalna redukcja soli, %* 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
Stopień odzysku wody, %** 50-95 50-95 50-95 50-95 50-95 50-95
Maksymalny przepływ wejśćiowy wody, m3*** 6 12 18 24 30 40
Zasilanie 380V,50Hz 380V,50Hz 380V,50Hz 380V,50Hz 380V,50Hz 380V,50Hz
X