Aquaphor S550
AQUAPHOR softeners are an advanced alternative to traditional household water softeners. This solution is highly efficient, characterized by low salt consumption and a minimal amount of water required for regeneration.
AQUAPHOR S800 contains 23 L of chlorine-resistant ion exchange resin. It is a popular solution for treating hard water?both in apartments and single-family homes, as well as in urban apartments. The system takes up no more space than a washing machine, so there is no need to allocate a separate utility room.
Salt savings of up to 60%
Thanks to the unique tank design and exceptionally fine ion exchange resin, maximum salt efficiency is achieved.
2 in 1: water softening and iron removal
Removes high concentrations of Fe (up to 15 mg/L in water) as well as hardness salts.
Extremely low water consumption for regeneration
Innovative, patented dual-core valves in AQUAPHOR softeners ensure long-lasting, trouble-free operation with minimal water usage.
10-year warranty on main components
High-strength thick walls made of a uniform glass-filled composite will last over 10 years, while traditional columns usually last less than 5 years.
Low maintenance costs
In addition to low salt consumption, the ion exchange resin lasts up to 10 times longer than in typical water softeners.
Operates efficiently even at very low water pressure in the supply network
Fully recyclable housing and tank
NSF certification
| MODEL | S550 |
|---|---|
| Maksymalna wydajność, g | 1 044 |
| Maksymalna kompensowana sztywność, mg / l | 840 |
| Maksymalna eliminacja żelaza dwuwartościowego, mg / l | 10 |
| Minimalne pH | 7 |
| Minimalna / Maksymalna temperatura wody i otoczenia, °C | 4°-49° |
| Minimalne / maksymalne ciśnienie wody, bar | 1,4 - 7 |
| Maksymalny przepływ wody drenażowej przy regeneracji, l / min | 7,6 |
| Różnica ciśnień przy przepływie 22,7 l / min, bar | 1 |
| Wydajność w trybie HE, kg soli / g sztywności | 0.6 / 392 |
| Tryb oszczędzania soli w trybie HE, min / l | 17 / 49 |
| Wydajność w trybie HC, kg soli / g sztywności | 1.8 / 821 |
| Wysoka wydajność w trybie HC, min / l | 23 / 63 |
| Maksymalna wydajność w trybie AU, kg / g | 3.3 / 1 044 |
| Maksymalna pojemność w trybie AU, min / l | 30 / 75 |
| Typ kontrolera | Przez wodomierz |
| Metoda regeneracji | inteligentna regeneracja licznika przepływu wody |
| Obliczone parametry elektryczne | 12VAC, 50/60 Hz, 0.015 kWh |
| Złączki (NPT) | 1 cal, gwint zewnętrzny (MNPT) |
| Minimalna średnica wewnętrzna przewodu drenażowego, cm | 1.6 |
| Rozmiar zbiornika na media filtracyjne (D x Wysokość wewnętrzna), cm | 26.7 x 27.7 |
| Wysokość, cm | 55.4 |
| Zajmowana powierzchnia, cm | 32.2 x 43.2 |
| Waga brutto-ok., kg | 35 |
| Objętość drobnej żywicy, l | 15 |
| Przepływ roztworu podczas regeneracji i płukania, l/min | 2.8 |
| Przepływ roztworu soli, l/min | 0.9 |
| Przepływ przy płukaniu, l/min | 1.9 |
